| Õhuklapid Jah | Viivitus Jah | Raamil Jah |
| Maksimaalne viivitusaeg 10 ' | Paneeli keeleversioon Piktogrammid | Elektrilöögi kaitseklass I_Class |
| Töö tüüp Väljatõmme/retsirkulatsioon |
| Süsinikufiltrite arv 1 | Rasvafiltrite arv 1 | Rasvafiltri kihtide arv 5 |
| Kiiruste arv 4 | Kontrolli tüüp Andur | Rasvafiltrite tüüp Alumiiniumraam |
| Süsinikufiltri tüüp FWK 300 |
| Õhuvool 1 kiirusel - väljatõmbeventilaator vastavalt standardile EN 61591 260 m3/h | Õhuvool kahel kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 350 m3/h | Õhuvool 3 kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 438 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuvool 4 kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 700 m3/h | Õhuvool intensiivsel või võimendatud seadistusel [kui on olemas] 700 m3/h | Õhuvool maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 438 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuvool minimaalsel kiirusel tavakasutuses 260 m3/h | Õhuvoolu kiirus parima efektiivsuse punktis - Q BEP 434.8 m3/h | Õhurõhk parima efektiivsuse punktis P BEP 412 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aastane energiatarve 62.9 kWh | Valgustussüsteemi keskmine valgustus küpsetuspinnal - E keskel 232 lux | Juhtpaneel ühel/kahel küljel Üks külg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Päritoluriik hinnangusildil Made in Poland | Rasvafiltri mõõtmed 320 x 300 | Ekraani värv punane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgusti katte ja seina vaheline kaugus 5 mm | Kaugus elektripliidist 450 mm | Kaugus gaasipliidist 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrienergia sisendvõimsus parima efektiivsuse punktis - W BEP 166.5 W | Vedeliku dünaamiline efektiivsus - FDE õhupuhasti 29.9 | Hüdrodünaamika efektiivsuse klass A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasva filtreerimise efektiivsus - GFE õhupuhasti 71.9 % | Rasva filtreerimise efektiivsuse klass D | Intensiivne või võimendatud seadistus Automaatse väljalülituse aeg 5 ' | Sisemine/väline mootor Internal | Valgustustõhusus - LE-kupli 25.2 lux/W | Valgustustõhususe klass B | Valgustustõhususe klass B | Heitgaaside piiramine - t piirang 9 ' | Maksimaalne võimalik õhuvool 700 m3/h | Mootoriüksuse nimivõimsus 260 W | Mootori tüüp/mudel S-45 | Võrgu sügavus 455 mm | Maksimaalne võrgu kõrgus 1435 mm | Võrgu kõrgus min 1080 mm | Netokaal 21.46 kg | Võrgu laius 600 mm | Müratase 1 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 50 dB | Müratase kahel kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 55 dB | Müratase 3 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 60 dB | Müratase 4 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 69 dB | Valgustussüsteemi nimivõimsus - WL 9.2 W | Mootorite arv 1 | Põhivalgustuse ühikute arv 1 | Õhu väljalaske läbimõõt 150 mm | Pistiku või kaabli tüüp Europistik | Energiatarve ooterežiimis - Ps 0.25 W | Toitekaabli pikkus 170 cm | Võimsusreiting 268.2 W | Toitepinge 230V | Põhivalgustuse toiteplokk 8.2 W | Helitugevuse tase intensiivsel või võimendatud seadistusel [kui on olemas] 69 dB | Helivõimsuse emissioon maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 60 dB | Helivõimsuse emissioon tavakasutuses minimaalsel kiirusel 50 dB | Müratase 60 dB | Aja suurendamise tegur - f 0.9 | Põhivalgustuse tüüp LED | Põhivalgustuse tüüp LED |
Hansa 2025